
Jugador
Javier Lencina
Alias: JaviPosición: DelanteroNúmero: 7
Partidos jugados424
Goles86
Prom. gol por partido0,20
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2012 | Los 14 | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | 0 | P | |
| 21/08/2012 | El Dovee | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Cuartos de Final | 5-8 | 0 | P | |
| 16/08/2012 | Mickey Vainilla | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Octavos de Final | 4-1 | 0 | G | |
| 14/08/2012 | Santa Fe | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-4 | 1 | G | |
| 10/08/2012 | Atlético Rafaela | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-6 | 1 | P | |
| 19/07/2012 | Los Picapiedras | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | 0 | G | |
| 13/07/2012 | Electroquil | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 2 goles7-3 | 2 | G | |
| 05/07/2012 | La Maquinita | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 3-8 | 0 | P | |
| 28/06/2012 | Manchester | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 10-11 | 0 | P | |
| 15/06/2012 | Ya Fue | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 03/06/2012 | El Trebol | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Final | 2-2(5-3p) | 0 | G | |
| 27/05/2012 | 2 Puntos | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Cuartos de Final | 4-3 | 0 | G | |
| 24/05/2012 | El Taponazo | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Octavos de Final | 2-2(4-2p) | 0 | G | |
| 16/05/2012 | Olivieri | Repechaje #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | 0 | P | |
| 03/05/2012 | V8 | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-6 | 1 | P | |
| 06/04/2012 | Primavera | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | 0 | P | |
| 29/03/2012 | Lechuguitas | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-5 | 0 | P | |
| 22/03/2012 | Los Picapiedras | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 21/09/2011 | Ya Fue | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 06/11/2010 | Real Bañil | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 1-5 | 0 | P | |
| 26/10/2010 | Motor V | Campeonato #3 2010Club Tucumán | Fase regular | 11-5 | 0 | G | |
| 23/10/2010 | Francocanadiense | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 4-2 | 0 | G | |
| 18/10/2010 | Saverio FC | Campeonato #3 2010Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | 0 | P | |
| 16/10/2010 | All Blacks | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 13/10/2010 | Jamaica | Campeonato #3 2010Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | 0 | G |
13/09/2012
Club Tucumán
- Los 14
- 2-5
- P
21/08/2012
Club Tucumán
- El Dovee
- 5-8
- P
16/08/2012
Club Tucumán
- Mickey Vainilla
- 4-1
- G
14/08/2012
Club Tucumán
- Santa Fe
- 1 gol5-4
- G
10/08/2012
Club Tucumán
- Atlético Rafaela
- 1 gol5-6
- P
19/07/2012
Club Tucumán
- Los Picapiedras
- 4-2
- G
13/07/2012
Club Tucumán
- Electroquil
- 2 goles7-3
- G
05/07/2012
Club Tucumán
- La Maquinita
- 3-8
- P
28/06/2012
Club Tucumán
- Manchester
- 10-11
- P
15/06/2012
Club Tucumán
- Ya Fue
- 3-1
- G
03/06/2012
Club Tucumán
- El Trebol
- 2-2(5-3p)
- G
27/05/2012
Club Tucumán
- 2 Puntos
- 4-3
- G
24/05/2012
Club Tucumán
- El Taponazo
- 2-2(4-2p)
- G
16/05/2012
Club Tucumán
- Olivieri
- 5-7
- P
03/05/2012
Club Tucumán
- V8
- 1 gol5-6
- P
06/04/2012
Club Tucumán
- Primavera
- 2-6
- P
29/03/2012
Club Tucumán
- Lechuguitas
- 1-5
- P
22/03/2012
Club Tucumán
- Los Picapiedras
- 3-5
- P
21/09/2011
Club Tucumán
- Ya Fue
- 0-3
- P
06/11/2010
Pressing
- Real Bañil
- 1-5
- P
26/10/2010
Club Tucumán
- Motor V
- 11-5
- G
23/10/2010
Pressing
- Francocanadiense
- 4-2
- G
18/10/2010
Club Tucumán
- Saverio FC
- 3-4
- P
16/10/2010
Pressing
- All Blacks
- 2-2
- E
13/10/2010
Club Tucumán
- Jamaica
- 4-2
- G