
Jugador
Javier Lencina
Alias: JaviPosición: DelanteroNúmero: 7
Partidos jugados424
Goles86
Prom. gol por partido0,20
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | Comunicaciones | Repechaje #1 2013Club Tucumán | Semifinal | 2-1 | 0 | G | |
| 16/05/2013 | Manchester | Repechaje #1 2013Club Tucumán | Cuartos de Final | 1 gol5-4 | 1 | G | |
| 07/05/2013 | Jamaica | Repechaje #1 2013Club Tucumán | Octavos de Final | 5-1 | 0 | G | |
| 02/05/2013 | Wilson | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | 0 | P | |
| 25/04/2013 | Athletic Bilbao | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | 0 | E | |
| 19/04/2013 | Los Montaña | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | 0 | P | |
| 11/04/2013 | Electroquil | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 4-8 | 0 | P | |
| 04/04/2013 | El lunes arranco | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 27/03/2013 | Los Mates | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 21/03/2013 | Los Cuñados | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 14/03/2013 | Olivieri | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 5-1 | 0 | G | |
| 07/03/2013 | Tres y un paquete | Campeonato #1 2013Club Tucumán | Fase regular | 5-4 | 0 | G | |
| 14/12/2012 | Centenario | Super 64 2012Club Tucumán | Octavos de Final | 3-5 | 0 | P | |
| 11/12/2012 | El Metro | Super 64 2012Club Tucumán | 16º de Final | 3-3 | 0 | E | |
| 28/11/2012 | Selmiq | Repechaje #2 2012Club Tucumán | Final | 1 gol8-5 | 1 | G | |
| 26/11/2012 | Lo atamo con alambre | Repechaje #2 2012Club Tucumán | Semifinal | 1-1 | 0 | E | |
| 22/11/2012 | El Niupi | Repechaje #2 2012Club Tucumán | Cuartos de Final | 2-0 | 0 | G | |
| 09/11/2012 | Mandanga | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 31/10/2012 | Manchester | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-6 | 0 | P | |
| 26/10/2012 | Electroquil | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol6-5 | 1 | G | |
| 18/10/2012 | Buen Gou FC | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-8 | 0 | P | |
| 11/10/2012 | Milan AC | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | 0 | G | |
| 04/10/2012 | Gomería Corrientes | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-7 | 0 | P | |
| 27/09/2012 | Almafuerte | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 7-5 | 0 | G | |
| 20/09/2012 | Mickey Vainilla | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P |
18/05/2013
Club Tucumán
- Comunicaciones
- 2-1
- G
16/05/2013
Club Tucumán
- Manchester
- 1 gol5-4
- G
07/05/2013
Club Tucumán
- Jamaica
- 5-1
- G
02/05/2013
Club Tucumán
- Wilson
- 2-5
- P
25/04/2013
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 3-3
- E
19/04/2013
Club Tucumán
- Los Montaña
- 4-5
- P
11/04/2013
Club Tucumán
- Electroquil
- 4-8
- P
04/04/2013
Club Tucumán
- El lunes arranco
- 1 gol2-2
- E
27/03/2013
Club Tucumán
- Los Mates
- 0-3
- P
21/03/2013
Club Tucumán
- Los Cuñados
- 3-5
- P
14/03/2013
Club Tucumán
- Olivieri
- 5-1
- G
07/03/2013
Club Tucumán
- Tres y un paquete
- 5-4
- G
14/12/2012
Club Tucumán
- Centenario
- 3-5
- P
11/12/2012
Club Tucumán
- El Metro
- 3-3
- E
28/11/2012
Club Tucumán
- Selmiq
- 1 gol8-5
- G
26/11/2012
Club Tucumán
- Lo atamo con alambre
- 1-1
- E
22/11/2012
Club Tucumán
- El Niupi
- 2-0
- G
09/11/2012
Club Tucumán
- Mandanga
- 3-6
- P
31/10/2012
Club Tucumán
- Manchester
- 5-6
- P
26/10/2012
Club Tucumán
- Electroquil
- 1 gol6-5
- G
18/10/2012
Club Tucumán
- Buen Gou FC
- 5-8
- P
11/10/2012
Club Tucumán
- Milan AC
- 4-2
- G
04/10/2012
Club Tucumán
- Gomería Corrientes
- 1-7
- P
27/09/2012
Club Tucumán
- Almafuerte
- 7-5
- G
20/09/2012
Club Tucumán
- Mickey Vainilla
- 1-2
- P