Estadísticas
Torneos
Campeonatos y copas disputados por Sector 7G en cada club.
| Año | Club | Torneo | Fechas | PJ | G | E | P | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SportPro | Campeonato #1 | SportPro · 02/08/2014 – 11/10/2014 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 2014 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 05/06/2014 – 20/08/2014 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 2014 | Club Tucumán | Repechaje | Club Tucumán · 07/05/2014 – 07/05/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014 | Pressing | Campeonato | Pressing · 12/04/2014 – 28/06/2014 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 2014 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 05/03/2014 – 30/04/2014 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
| 2013 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 09/12/2013 – 09/12/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 05/09/2013 – 14/11/2013 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 2013 | Club Tucumán | Repechaje #2 | Club Tucumán · 16/08/2013 – 16/08/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 | Pressing | Campeonato #2 | Pressing · 27/07/2013 – 07/12/2013 | 12 | 8 | 1 | 3 | |
| 2013 | Pressing | Copa Invierno | Pressing · 20/07/2013 – 20/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 06/06/2013 – 30/07/2013 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 2013 | Club Tucumán | Repechaje #1 | Club Tucumán · 07/05/2013 – 22/05/2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2013 | Pressing | Campeonato #1 | Pressing · 13/04/2013 – 06/07/2013 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| 2013 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 07/03/2013 – 02/05/2013 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 2012 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 06/12/2012 – 14/12/2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2012 | Club Tucumán | Repechaje #2 | Club Tucumán · 15/11/2012 – 28/11/2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 2012 | Pressing | Campeonato #2 | Pressing · 15/09/2012 – 15/12/2012 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
| 2012 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 13/09/2012 – 09/11/2012 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 2012 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 15/06/2012 – 21/08/2012 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
| 2012 | Club Tucumán | Reclasificatorio | Club Tucumán · 24/05/2012 – 03/06/2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012 | Club Tucumán | Repechaje #1 | Club Tucumán · 16/05/2012 – 16/05/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012 | Pressing | Campeonato #1 | Pressing · 21/04/2012 – 28/07/2012 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 2012 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 15/03/2012 – 10/05/2012 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
| 2012 | Pressing | Promoción | Pressing · 10/03/2012 – 10/03/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 13/12/2011 – 13/12/2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campeonato #1
- SportPro · 02/08/2014 – 11/10/2014
- PJ
- 11
- G
- 4
- E
- 4
- P
- 3
Campeonato #2
- Club Tucumán · 05/06/2014 – 20/08/2014
- PJ
- 10
- G
- 2
- E
- 1
- P
- 7
Repechaje
- Club Tucumán · 07/05/2014 – 07/05/2014
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato
- Pressing · 12/04/2014 – 28/06/2014
- PJ
- 7
- G
- 1
- E
- 1
- P
- 5
Campeonato #1
- Club Tucumán · 05/03/2014 – 30/04/2014
- PJ
- 9
- G
- 1
- E
- 1
- P
- 7
Super 64
- Club Tucumán · 09/12/2013 – 09/12/2013
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #3
- Club Tucumán · 05/09/2013 – 14/11/2013
- PJ
- 10
- G
- 4
- E
- 3
- P
- 3
Repechaje #2
- Club Tucumán · 16/08/2013 – 16/08/2013
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #2
- Pressing · 27/07/2013 – 07/12/2013
- PJ
- 12
- G
- 8
- E
- 1
- P
- 3
Copa Invierno
- Pressing · 20/07/2013 – 20/07/2013
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #2
- Club Tucumán · 06/06/2013 – 30/07/2013
- PJ
- 9
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 6
Repechaje #1
- Club Tucumán · 07/05/2013 – 22/05/2013
- PJ
- 4
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #1
- Pressing · 13/04/2013 – 06/07/2013
- PJ
- 10
- G
- 3
- E
- 3
- P
- 4
Campeonato #1
- Club Tucumán · 07/03/2013 – 02/05/2013
- PJ
- 9
- G
- 2
- E
- 2
- P
- 5
Super 64
- Club Tucumán · 06/12/2012 – 14/12/2012
- PJ
- 3
- G
- 1
- E
- 1
- P
- 1
Repechaje #2
- Club Tucumán · 15/11/2012 – 28/11/2012
- PJ
- 4
- G
- 3
- E
- 1
- P
- 0
Campeonato #2
- Pressing · 15/09/2012 – 15/12/2012
- PJ
- 11
- G
- 6
- E
- 1
- P
- 4
Campeonato #3
- Club Tucumán · 13/09/2012 – 09/11/2012
- PJ
- 9
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 6
Campeonato #2
- Club Tucumán · 15/06/2012 – 21/08/2012
- PJ
- 11
- G
- 6
- E
- 1
- P
- 4
Reclasificatorio
- Club Tucumán · 24/05/2012 – 03/06/2012
- PJ
- 4
- G
- 4
- E
- 0
- P
- 0
Repechaje #1
- Club Tucumán · 16/05/2012 – 16/05/2012
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #1
- Pressing · 21/04/2012 – 28/07/2012
- PJ
- 12
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 3
Campeonato #1
- Club Tucumán · 15/03/2012 – 10/05/2012
- PJ
- 9
- G
- 3
- E
- 1
- P
- 5
Promoción
- Pressing · 10/03/2012 – 10/03/2012
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Super 64
- Club Tucumán · 13/12/2011 – 13/12/2011
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1