Estadísticas
Torneos
Campeonatos y copas disputados por Sector 7G en cada club.
| Año | Club | Torneo | Fechas | PJ | G | E | P | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SportPro | Copa de Plata #2 | SportPro · 19/11/2016 – 18/12/2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016 | SportPro | Copa de Oro | SportPro · 29/10/2016 – 12/11/2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2016 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 23/09/2016 – 29/11/2016 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
| 2016 | SportPro | Campeonato #2 | SportPro · 30/07/2016 – 22/10/2016 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 2016 | SportPro | Copa de Plata #1 | SportPro · 18/06/2016 – 16/07/2016 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2016 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 16/06/2016 – 28/08/2016 | 10 | 1 | 0 | 9 | |
| 2016 | Club Tucumán | Repechaje | Club Tucumán · 25/05/2016 – 28/05/2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2016 | SportPro | Campeonato #1 | SportPro · 12/03/2016 – 28/05/2016 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
| 2016 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 10/03/2016 – 18/05/2016 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 2016 | Club Tucumán | Copa de Campeones | Club Tucumán · 07/02/2016 – 13/02/2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2015 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 30/12/2015 – 30/12/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | Club Tucumán | Repechaje #2 | Club Tucumán · 13/12/2015 – 13/12/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | SportPro | Copa de Plata #2 | SportPro · 12/12/2015 – 12/12/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | SportPro | Copa de Oro #2 | SportPro · 21/11/2015 – 05/12/2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2015 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 24/09/2015 – 02/12/2015 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
| 2015 | SportPro | Campeonato #2 | SportPro · 22/08/2015 – 14/11/2015 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 2015 | SportPro | Copa de Plata #1 | SportPro · 18/07/2015 – 08/08/2015 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 2015 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 18/06/2015 – 03/09/2015 | 11 | 2 | 2 | 7 | |
| 2015 | Club Tucumán | Repechaje #1 | Club Tucumán · 25/05/2015 – 04/06/2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015 | SportPro | Campeonato #1 | SportPro · 18/04/2015 – 11/07/2015 | 12 | 3 | 2 | 7 | |
| 2015 | SportPro | Copa de Oro #1 | SportPro · 14/03/2015 – 11/04/2015 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 2015 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 04/03/2015 – 13/05/2015 | 10 | 4 | 0 | 6 | |
| 2014 | Club Tucumán | Super 32 | Club Tucumán · 27/12/2014 – 27/12/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014 | SportPro | Campeonato #2 | SportPro · 18/10/2014 – 20/12/2014 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
| 2014 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 17/09/2014 – 09/12/2014 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Copa de Plata #2
- SportPro · 19/11/2016 – 18/12/2016
- PJ
- 4
- G
- 4
- E
- 0
- P
- 0
Copa de Oro
- SportPro · 29/10/2016 – 12/11/2016
- PJ
- 3
- G
- 1
- E
- 0
- P
- 2
Campeonato #3
- Club Tucumán · 23/09/2016 – 29/11/2016
- PJ
- 10
- G
- 3
- E
- 1
- P
- 6
Campeonato #2
- SportPro · 30/07/2016 – 22/10/2016
- PJ
- 12
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 3
Copa de Plata #1
- SportPro · 18/06/2016 – 16/07/2016
- PJ
- 5
- G
- 3
- E
- 1
- P
- 1
Campeonato #2
- Club Tucumán · 16/06/2016 – 28/08/2016
- PJ
- 10
- G
- 1
- E
- 0
- P
- 9
Repechaje
- Club Tucumán · 25/05/2016 – 28/05/2016
- PJ
- 2
- G
- 1
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #1
- SportPro · 12/03/2016 – 28/05/2016
- PJ
- 11
- G
- 4
- E
- 2
- P
- 5
Campeonato #1
- Club Tucumán · 10/03/2016 – 18/05/2016
- PJ
- 10
- G
- 3
- E
- 2
- P
- 5
Copa de Campeones
- Club Tucumán · 07/02/2016 – 13/02/2016
- PJ
- 3
- G
- 1
- E
- 0
- P
- 2
Super 64
- Club Tucumán · 30/12/2015 – 30/12/2015
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Repechaje #2
- Club Tucumán · 13/12/2015 – 13/12/2015
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Copa de Plata #2
- SportPro · 12/12/2015 – 12/12/2015
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Copa de Oro #2
- SportPro · 21/11/2015 – 05/12/2015
- PJ
- 3
- G
- 1
- E
- 0
- P
- 2
Campeonato #3
- Club Tucumán · 24/09/2015 – 02/12/2015
- PJ
- 10
- G
- 1
- E
- 1
- P
- 8
Campeonato #2
- SportPro · 22/08/2015 – 14/11/2015
- PJ
- 12
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 3
Copa de Plata #1
- SportPro · 18/07/2015 – 08/08/2015
- PJ
- 4
- G
- 2
- E
- 0
- P
- 2
Campeonato #2
- Club Tucumán · 18/06/2015 – 03/09/2015
- PJ
- 11
- G
- 2
- E
- 2
- P
- 7
Repechaje #1
- Club Tucumán · 25/05/2015 – 04/06/2015
- PJ
- 4
- G
- 4
- E
- 0
- P
- 0
Campeonato #1
- SportPro · 18/04/2015 – 11/07/2015
- PJ
- 12
- G
- 3
- E
- 2
- P
- 7
Copa de Oro #1
- SportPro · 14/03/2015 – 11/04/2015
- PJ
- 4
- G
- 2
- E
- 0
- P
- 2
Campeonato #1
- Club Tucumán · 04/03/2015 – 13/05/2015
- PJ
- 10
- G
- 4
- E
- 0
- P
- 6
Super 32
- Club Tucumán · 27/12/2014 – 27/12/2014
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #2
- SportPro · 18/10/2014 – 20/12/2014
- PJ
- 11
- G
- 5
- E
- 2
- P
- 4
Campeonato #3
- Club Tucumán · 17/09/2014 – 09/12/2014
- PJ
- 11
- G
- 4
- E
- 2
- P
- 5