Estadísticas
Torneos
Campeonatos y copas disputados por Sector 7G en cada club.
| Año | Club | Torneo | Fechas | PJ | G | E | P | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Tucumán | Torneo Libre de Verano | Club Tucumán · 16/02/2022 – 24/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 08/10/2021 – 15/12/2021 | 11 | 2 | 3 | 6 | |
| 2021 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 19/03/2021 – 17/09/2021 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
| 2020 | Club Tucumán | Campeonato | Club Tucumán · 11/03/2020 – 11/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 26/09/2019 – 22/11/2019 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| 2019 | Estación 98 | Campeonato #3 | Estación 98 · 07/09/2019 – 16/11/2019 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| 2019 | Club Tucumán | Repechaje #2 | Club Tucumán · 23/08/2019 – 23/08/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 14/06/2019 – 09/08/2019 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| 2019 | Estación 98 | Campeonato #2 | Estación 98 · 08/06/2019 – 10/08/2019 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| 2019 | Club Tucumán | Repechaje #1 | Club Tucumán · 23/05/2019 – 03/06/2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | Estación 98 | Campeonato #1 | Estación 98 · 23/03/2019 – 18/05/2019 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 2019 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 07/03/2019 – 17/05/2019 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
| 2018 | Club Tucumán | Supercopa Seniors | Club Tucumán · 07/12/2018 – 07/12/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 03/11/2018 – 03/11/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 07/09/2018 – 13/11/2018 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 2018 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 15/06/2018 – 10/08/2018 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 2018 | SportPro | Campeonato | SportPro · 14/04/2018 – 14/04/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 22/02/2018 – 20/05/2018 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
| 2017 | Club Tucumán | Campeonato #3 | Club Tucumán · 13/09/2017 – 08/11/2017 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 2017 | SportPro | Campeonato #2 | SportPro · 29/07/2017 – 28/10/2017 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 2017 | SportPro | Copa de Oro | SportPro · 24/06/2017 – 22/07/2017 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2017 | Club Tucumán | Campeonato #2 | Club Tucumán · 14/06/2017 – 23/08/2017 | 11 | 3 | 4 | 4 | |
| 2017 | SportPro | Campeonato #1 | SportPro · 08/04/2017 – 17/06/2017 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| 2017 | Club Tucumán | Campeonato #1 | Club Tucumán · 15/03/2017 – 19/05/2017 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 2016 | Club Tucumán | Super 64 | Club Tucumán · 27/12/2016 – 27/12/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torneo Libre de Verano
- Club Tucumán · 16/02/2022 – 24/02/2022
- PJ
- 3
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 3
Campeonato #2
- Club Tucumán · 08/10/2021 – 15/12/2021
- PJ
- 11
- G
- 2
- E
- 3
- P
- 6
Campeonato #1
- Club Tucumán · 19/03/2021 – 17/09/2021
- PJ
- 12
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 3
Campeonato
- Club Tucumán · 11/03/2020 – 11/03/2020
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #3
- Club Tucumán · 26/09/2019 – 22/11/2019
- PJ
- 9
- G
- 2
- E
- 0
- P
- 7
Campeonato #3
- Estación 98 · 07/09/2019 – 16/11/2019
- PJ
- 8
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 5
Repechaje #2
- Club Tucumán · 23/08/2019 – 23/08/2019
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #2
- Club Tucumán · 14/06/2019 – 09/08/2019
- PJ
- 9
- G
- 1
- E
- 2
- P
- 6
Campeonato #2
- Estación 98 · 08/06/2019 – 10/08/2019
- PJ
- 9
- G
- 2
- E
- 2
- P
- 5
Repechaje #1
- Club Tucumán · 23/05/2019 – 03/06/2019
- PJ
- 3
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 0
Campeonato #1
- Estación 98 · 23/03/2019 – 18/05/2019
- PJ
- 7
- G
- 4
- E
- 1
- P
- 2
Campeonato #1
- Club Tucumán · 07/03/2019 – 17/05/2019
- PJ
- 11
- G
- 5
- E
- 2
- P
- 4
Supercopa Seniors
- Club Tucumán · 07/12/2018 – 07/12/2018
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Super 64
- Club Tucumán · 03/11/2018 – 03/11/2018
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #3
- Club Tucumán · 07/09/2018 – 13/11/2018
- PJ
- 10
- G
- 4
- E
- 3
- P
- 3
Campeonato #2
- Club Tucumán · 15/06/2018 – 10/08/2018
- PJ
- 10
- G
- 5
- E
- 2
- P
- 3
Campeonato
- SportPro · 14/04/2018 – 14/04/2018
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1
Campeonato #1
- Club Tucumán · 22/02/2018 – 20/05/2018
- PJ
- 10
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 1
Campeonato #3
- Club Tucumán · 13/09/2017 – 08/11/2017
- PJ
- 9
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 6
Campeonato #2
- SportPro · 29/07/2017 – 28/10/2017
- PJ
- 11
- G
- 4
- E
- 4
- P
- 3
Copa de Oro
- SportPro · 24/06/2017 – 22/07/2017
- PJ
- 5
- G
- 3
- E
- 1
- P
- 1
Campeonato #2
- Club Tucumán · 14/06/2017 – 23/08/2017
- PJ
- 11
- G
- 3
- E
- 4
- P
- 4
Campeonato #1
- SportPro · 08/04/2017 – 17/06/2017
- PJ
- 11
- G
- 7
- E
- 2
- P
- 2
Campeonato #1
- Club Tucumán · 15/03/2017 – 19/05/2017
- PJ
- 9
- G
- 3
- E
- 0
- P
- 6
Super 64
- Club Tucumán · 27/12/2016 – 27/12/2016
- PJ
- 1
- G
- 0
- E
- 0
- P
- 1