Club Tucumán
Sur
Historial de Sector 7G frente a Sur.
Partidos7
Ganados6
Empatados0
Perdidos1
Goles a favor41
Goles en contra17
Partidos
| Fecha | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Campeonato #2 2022Club Tucumán | Fase regular | 8-1 | G | |
| 19/11/2021 | Campeonato #2 2021Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | G | |
| 19/03/2021 | Campeonato #1 2021Club Tucumán | Fase regular | 6-3 | G | |
| 03/05/2019 | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 7-1 | G | |
| 07/12/2018 | Supercopa Seniors 2018Club Tucumán | Octavos de Final | 4-4(2-4p) | P | |
| 13/07/2018 | Campeonato #2 2018Club Tucumán | Fase regular | 5-1 | G | |
| 20/04/2018 | Campeonato #1 2018Club Tucumán | Fase regular | 8-6 | G |
26/08/2022
Club Tucumán
- 8-1
- G
19/11/2021
Club Tucumán
- 3-1
- G
19/03/2021
Club Tucumán
- 6-3
- G
03/05/2019
Club Tucumán
- 7-1
- G
07/12/2018
Club Tucumán
- 4-4(2-4p)
- P
13/07/2018
Club Tucumán
- 5-1
- G
20/04/2018
Club Tucumán
- 8-6
- G
1–7 de 7
1 / 1