Club Tucumán
Motor V
Historial de Sector 7G frente a Motor V.
Partidos23
Ganados4
Empatados4
Perdidos15
Goles a favor77
Goles en contra117
Partidos
| Fecha | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Campeonato #3 2026Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | P | |
| 22/11/2024 | Campeonato #3 2024Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | P | |
| 16/08/2024 | Campeonato #2 2024Club Tucumán | Fase regular | 4-9 | P | |
| 10/11/2023 | Campeonato #3 2023Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | E | |
| 23/03/2023 | Campeonato #1 2023Club Tucumán | Fase regular | 2-13 | P | |
| 01/12/2022 | Campeonato #3 2022Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E | |
| 25/03/2022 | Campeonato #1 2022Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | P | |
| 15/12/2021 | Campeonato #2 2021Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | P | |
| 25/08/2021 | Campeonato #1 2021Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | G | |
| 06/07/2019 | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | P | |
| 14/03/2019 | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E | |
| 26/07/2018 | Campeonato #2 2018Club Tucumán | Fase regular | 2-8 | P | |
| 04/05/2018 | Campeonato #1 2018Club Tucumán | Fase regular | 8-5 | G | |
| 28/03/2011 | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 26/10/2010 | Campeonato #3 2010Club Tucumán | Fase regular | 11-5 | G | |
| 26/07/2010 | Campeonato #2 2010Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | P | |
| 26/04/2010 | Campeonato #1 2010Club Tucumán | Fase regular | 4-3 | G | |
| 16/09/2009 | Campeonato #3 2009Club Tucumán | Fase regular | 0-5 | P | |
| 01/07/2009 | Campeonato #2 2009Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | P | |
| 08/11/2007 | Campeonato #3 2007Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 23/07/2007 | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | P | |
| 01/11/2006 | Campeonato #3 2006Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | P | |
| 11/05/2005 | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E |
08/10/2026
Club Tucumán
- 3-5
- P
22/11/2024
Club Tucumán
- 4-5
- P
16/08/2024
Club Tucumán
- 4-9
- P
10/11/2023
Club Tucumán
- 2-2
- E
23/03/2023
Club Tucumán
- 2-13
- P
01/12/2022
Club Tucumán
- 4-4
- E
25/03/2022
Club Tucumán
- 5-7
- P
15/12/2021
Club Tucumán
- 5-7
- P
25/08/2021
Club Tucumán
- 3-1
- G
06/07/2019
Club Tucumán
- 2-6
- P
14/03/2019
Club Tucumán
- 4-4
- E
26/07/2018
Club Tucumán
- 2-8
- P
04/05/2018
Club Tucumán
- 8-5
- G
28/03/2011
Club Tucumán
- 2-3
- P
26/10/2010
Club Tucumán
- 11-5
- G
26/07/2010
Club Tucumán
- 1-4
- P
26/04/2010
Club Tucumán
- 4-3
- G
16/09/2009
Club Tucumán
- 0-5
- P
01/07/2009
Club Tucumán
- 2-5
- P
08/11/2007
Club Tucumán
- 2-3
- P
23/07/2007
Club Tucumán
- 1-4
- P
01/11/2006
Club Tucumán
- 2-5
- P
11/05/2005
Club Tucumán
- 4-4
- E
1–23 de 23
1 / 1