Club Tucumán
Manchester
Historial de Sector 7G frente a Manchester.
Partidos11
Ganados5
Empatados1
Perdidos5
Goles a favor72
Goles en contra66
Partidos
| Fecha | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 13-7 | G | |
| 23/10/2014 | Campeonato #3 2014Club Tucumán | Fase regular | 3-9 | P | |
| 24/07/2014 | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | P | |
| 10/10/2013 | Campeonato #3 2013Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | E | |
| 25/07/2013 | Campeonato #2 2013Club Tucumán | Fase regular | 5-8 | P | |
| 16/05/2013 | Repechaje #1 2013Club Tucumán | Cuartos de Final | 5-4 | G | |
| 31/10/2012 | Campeonato #3 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-6 | P | |
| 28/06/2012 | Campeonato #2 2012Club Tucumán | Fase regular | 10-11 | P | |
| 09/11/2011 | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 9-3 | G | |
| 02/04/2009 | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 11-7 | G | |
| 23/10/2008 | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 6-3 | G |
18/03/2015
Club Tucumán
- 13-7
- G
23/10/2014
Club Tucumán
- 3-9
- P
24/07/2014
Club Tucumán
- 3-6
- P
10/10/2013
Club Tucumán
- 2-2
- E
25/07/2013
Club Tucumán
- 5-8
- P
16/05/2013
Club Tucumán
- 5-4
- G
31/10/2012
Club Tucumán
- 5-6
- P
28/06/2012
Club Tucumán
- 10-11
- P
09/11/2011
Club Tucumán
- 9-3
- G
02/04/2009
Club Tucumán
- 11-7
- G
23/10/2008
Club Tucumán
- 6-3
- G
1–11 de 11
1 / 1