Club Tucumán
Ferro
Historial de Sector 7G frente a Ferro.
Partidos11
Ganados1
Empatados4
Perdidos6
Goles a favor45
Goles en contra54
Partidos
| Fecha | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Campeonato #1 2025Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E | |
| 02/04/2019 | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | P | |
| 02/07/2017 | Campeonato #2 2017Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | P | |
| 09/12/2013 | Super 64 2013Club Tucumán | 32º de Final | 2-5 | P | |
| 28/06/2010 | Campeonato #2 2010Club Tucumán | Fase regular | 7-4 | G | |
| 30/03/2010 | Campeonato #1 2010Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | P | |
| 07/10/2009 | Campeonato #3 2009Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | P | |
| 08/08/2007 | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 6-6 | E | |
| 23/05/2007 | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | P | |
| 07/02/2007 | Repechaje 2006Club Tucumán | Fase regular | 6-6 | E | |
| 29/11/2006 | Campeonato #3 2006Club Tucumán | Fase regular | 5-5 | E |
18/04/2025
Club Tucumán
- 3-3
- E
02/04/2019
Club Tucumán
- 2-5
- P
02/07/2017
Club Tucumán
- 4-5
- P
09/12/2013
Club Tucumán
- 2-5
- P
28/06/2010
Club Tucumán
- 7-4
- G
30/03/2010
Club Tucumán
- 3-6
- P
07/10/2009
Club Tucumán
- 4-5
- P
08/08/2007
Club Tucumán
- 6-6
- E
23/05/2007
Club Tucumán
- 3-4
- P
07/02/2007
Club Tucumán
- 6-6
- E
29/11/2006
Club Tucumán
- 5-5
- E
1–11 de 11
1 / 1