Club Tucumán
2 Puntos
Historial de Sector 7G frente a 2 Puntos.
Partidos5
Ganados3
Empatados1
Perdidos1
Goles a favor26
Goles en contra22
Partidos
| Fecha | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2012 | Repechaje #2 2012Club Tucumán | Octavos de Final | 7-5 | G | |
| 27/05/2012 | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Cuartos de Final | 4-3 | G | |
| 23/06/2011 | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 6-3 | G | |
| 24/03/2009 | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 5-5 | E | |
| 08/10/2008 | Repechaje 2008Club Tucumán | Final | 4-6 | P |
15/11/2012
Club Tucumán
- 7-5
- G
27/05/2012
Club Tucumán
- 4-3
- G
23/06/2011
Club Tucumán
- 6-3
- G
24/03/2009
Club Tucumán
- 5-5
- E
08/10/2008
Club Tucumán
- 4-6
- P
1–5 de 5
1 / 1