Estadísticas
Partidos
Historial completo de Sector 7G con filtros por club, torneo, rival y resultado.
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | El Resto | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 5-6 | P | |
| 20/07/2019 | Paso a Paso | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 3-1 | G | |
| 18/07/2019 | Nueva Roma | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | P | |
| 13/07/2019 | Inter | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-7 | P | |
| 10/07/2019 | Puesta a punto | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E | |
| 06/07/2019 | Motor V | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | P | |
| 06/07/2019 | Hacha y Tiza | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-6 | P | |
| 29/06/2019 | Stout F.C. | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 2-2 | E | |
| 26/06/2019 | 4 de Copas | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 22/06/2019 | Domical | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-1 | P | |
| 21/06/2019 | El Veinty | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E | |
| 14/06/2019 | El Ciclón | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | G | |
| 08/06/2019 | DC United | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 1-6 | P | |
| 03/06/2019 | General Acha | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Final | 2-2(3-0p) | G | |
| 31/05/2019 | La 73 | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Semifinal | 5-1 | G | |
| 23/05/2019 | Barreme la Veredita | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Cuartos de Final | 2-1 | G | |
| 18/05/2019 | Los Borges | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2-1 | G | |
| 17/05/2019 | Ediq | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | P | |
| 11/05/2019 | Uruguay | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 7-4 | G | |
| 09/05/2019 | Athletic Bilbao | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | P | |
| 04/05/2019 | DC United | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2-2 | E | |
| 03/05/2019 | Sur | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 7-1 | G | |
| 27/04/2019 | Bayern Munich | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 4-2 | G | |
| 26/04/2019 | La 73 | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | G | |
| 19/04/2019 | Olivieri | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E |
26/07/2019
Club Tucumán
- El Resto
- 5-6
- P
20/07/2019
Estación 98
- Paso a Paso
- 3-1
- G
18/07/2019
Club Tucumán
- Nueva Roma
- 4-5
- P
13/07/2019
Estación 98
- Inter
- 0-7
- P
10/07/2019
Club Tucumán
- Puesta a punto
- 4-4
- E
06/07/2019
Club Tucumán
- Motor V
- 2-6
- P
06/07/2019
Estación 98
- Hacha y Tiza
- 0-6
- P
29/06/2019
Estación 98
- Stout F.C.
- 2-2
- E
26/06/2019
Club Tucumán
- 4 de Copas
- 2-3
- P
22/06/2019
Estación 98
- Domical
- 0-1
- P
21/06/2019
Club Tucumán
- El Veinty
- 3-3
- E
14/06/2019
Club Tucumán
- El Ciclón
- 3-1
- G
08/06/2019
Estación 98
- DC United
- 1-6
- P
03/06/2019
Club Tucumán
- General Acha
- 2-2(3-0p)
- G
31/05/2019
Club Tucumán
- La 73
- 5-1
- G
23/05/2019
Club Tucumán
- Barreme la Veredita
- 2-1
- G
18/05/2019
Estación 98
- Los Borges
- 2-1
- G
17/05/2019
Club Tucumán
- Ediq
- 2-6
- P
11/05/2019
Estación 98
- Uruguay
- 7-4
- G
09/05/2019
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 3-6
- P
04/05/2019
Estación 98
- DC United
- 2-2
- E
03/05/2019
Club Tucumán
- Sur
- 7-1
- G
27/04/2019
Estación 98
- Bayern Munich
- 4-2
- G
26/04/2019
Club Tucumán
- La 73
- 4-2
- G
19/04/2019
Club Tucumán
- Olivieri
- 3-3
- E