Estadísticas
Partidos
Historial completo de Sector 7G con filtros por club, torneo, rival y resultado.
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2007 | Centenario | Campeonato #3 2007Club Tucumán | Fase regular | 0-3 | P | |
| 03/10/2007 | Carasucias | Campeonato #3 2007Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E | |
| 26/09/2007 | La Campera de Julio | Campeonato #3 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-2 | G | |
| 19/09/2007 | Olivieri | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Tercer Puesto | 3-4 | P | |
| 13/09/2007 | Athletic Bilbao | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Semifinal | 5-6 | P | |
| 10/09/2007 | Kños X4 | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Cuartos de Final | 2-2(4-2p) | G | |
| 05/09/2007 | Liquidados | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Octavos de Final | 7-7 | E | |
| 29/08/2007 | Pulidos San Carlos | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 5-2 | G | |
| 22/08/2007 | Pool Minks | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-0WO | G | |
| 15/08/2007 | Serviquil | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-0WO | G | |
| 08/08/2007 | Ferro | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 6-6 | E | |
| 01/08/2007 | Centenario | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 1-3 | P | |
| 23/07/2007 | Motor V | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | P | |
| 16/07/2007 | Chilland Drac´s | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-0WO | G | |
| 09/07/2007 | Olivieri | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | G | |
| 04/07/2007 | Alberdi | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 2-4 | P | |
| 27/06/2007 | El Tordillo | Campeonato #2 2007Club Tucumán | Fase regular | 4-3 | G | |
| 30/05/2007 | Santa Fe | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Octavos de Final | 3-4 | P | |
| 23/05/2007 | Ferro | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | P | |
| 17/05/2007 | 7 López | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | E | |
| 10/05/2007 | Chilland Drac´s | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 03/05/2007 | El Arrebato | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 9-5 | G | |
| 29/04/2007 | Athletic Bilbao | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 7-4 | G | |
| 25/04/2007 | Corinthians | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 5-3 | G | |
| 18/04/2007 | Pulidos San Carlos | Campeonato #1 2007Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | G |
10/10/2007
Club Tucumán
- Centenario
- 0-3
- P
03/10/2007
Club Tucumán
- Carasucias
- 4-4
- E
26/09/2007
Club Tucumán
- La Campera de Julio
- 3-2
- G
19/09/2007
Club Tucumán
- Olivieri
- 3-4
- P
13/09/2007
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 5-6
- P
10/09/2007
Club Tucumán
- Kños X4
- 2-2(4-2p)
- G
05/09/2007
Club Tucumán
- Liquidados
- 7-7
- E
29/08/2007
Club Tucumán
- Pulidos San Carlos
- 5-2
- G
22/08/2007
Club Tucumán
- Pool Minks
- 3-0WO
- G
15/08/2007
Club Tucumán
- Serviquil
- 3-0WO
- G
08/08/2007
Club Tucumán
- Ferro
- 6-6
- E
01/08/2007
Club Tucumán
- Centenario
- 1-3
- P
23/07/2007
Club Tucumán
- Motor V
- 1-4
- P
16/07/2007
Club Tucumán
- Chilland Drac´s
- 3-0WO
- G
09/07/2007
Club Tucumán
- Olivieri
- 3-1
- G
04/07/2007
Club Tucumán
- Alberdi
- 2-4
- P
27/06/2007
Club Tucumán
- El Tordillo
- 4-3
- G
30/05/2007
Club Tucumán
- Santa Fe
- 3-4
- P
23/05/2007
Club Tucumán
- Ferro
- 3-4
- P
17/05/2007
Club Tucumán
- 7 López
- 2-2
- E
10/05/2007
Club Tucumán
- Chilland Drac´s
- 2-3
- P
03/05/2007
Club Tucumán
- El Arrebato
- 9-5
- G
29/04/2007
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 7-4
- G
25/04/2007
Club Tucumán
- Corinthians
- 5-3
- G
18/04/2007
Club Tucumán
- Pulidos San Carlos
- 4-2
- G