Estadísticas
Partidos
Historial completo de Sector 7G con filtros por club, torneo, rival y resultado.
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2004 | Cha Cha Cha | Campeonato 2004Club Tucumán | Fase regular | 3-2 | G | |
| 30/11/2004 | Tato % | Campeonato 2004Club Tucumán | Fase regular | 3-2 | G | |
| 07/12/2004 | JJ Urquiza | Campeonato 2004Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | P | |
| 02/03/2005 | Irán | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 5-5 | E | |
| 09/03/2005 | Corinthians | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E | |
| 16/03/2005 | Estudiantes de Varela | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 4-0 | G | |
| 23/03/2005 | Serviquil | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | P | |
| 30/03/2005 | Kños X4 | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 6-4 | G | |
| 06/04/2005 | Jamaica | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | P | |
| 13/04/2005 | Chancho Koala | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 4-3 | G | |
| 20/04/2005 | Santa Fe | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 2-7 | P | |
| 27/04/2005 | Tato % | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | P | |
| 04/05/2005 | Mecano | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | P | |
| 11/05/2005 | Motor V | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | E | |
| 18/05/2005 | Olivieri | Campeonato 2005Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | E | |
| 25/05/2005 | Olivieri | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 6-6(4-5p) | P | |
| 01/03/2006 | Gomería Corrientes | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 08/03/2006 | Las Palmas | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E | |
| 15/03/2006 | Los de los Viernes | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | P | |
| 22/03/2006 | AC Milan | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | P | |
| 29/03/2006 | Kños X4 | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | P | |
| 05/04/2006 | Villarreal | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 16-2 | G | |
| 12/04/2006 | Chancho Koala | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 3-2 | G | |
| 19/04/2006 | Real Sociedad | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 4-7 | P | |
| 26/04/2006 | Los de los Viernes | Campeonato #1 2006Club Tucumán | Fase regular | 2-7 | P |
23/11/2004
Club Tucumán
- Cha Cha Cha
- 3-2
- G
30/11/2004
Club Tucumán
- Tato %
- 3-2
- G
07/12/2004
Club Tucumán
- JJ Urquiza
- 5-7
- P
02/03/2005
Club Tucumán
- Irán
- 5-5
- E
09/03/2005
Club Tucumán
- Corinthians
- 3-3
- E
16/03/2005
Club Tucumán
- Estudiantes de Varela
- 4-0
- G
23/03/2005
Club Tucumán
- Serviquil
- 1-4
- P
30/03/2005
Club Tucumán
- Kños X4
- 6-4
- G
06/04/2005
Club Tucumán
- Jamaica
- 2-5
- P
13/04/2005
Club Tucumán
- Chancho Koala
- 4-3
- G
20/04/2005
Club Tucumán
- Santa Fe
- 2-7
- P
27/04/2005
Club Tucumán
- Tato %
- 3-5
- P
04/05/2005
Club Tucumán
- Mecano
- 1-4
- P
11/05/2005
Club Tucumán
- Motor V
- 4-4
- E
18/05/2005
Club Tucumán
- Olivieri
- 2-2
- E
25/05/2005
Club Tucumán
- Olivieri
- 6-6(4-5p)
- P
01/03/2006
Club Tucumán
- Gomería Corrientes
- 2-3
- P
08/03/2006
Club Tucumán
- Las Palmas
- 3-3
- E
15/03/2006
Club Tucumán
- Los de los Viernes
- 2-5
- P
22/03/2006
Club Tucumán
- AC Milan
- 4-5
- P
29/03/2006
Club Tucumán
- Kños X4
- 3-4
- P
05/04/2006
Club Tucumán
- Villarreal
- 16-2
- G
12/04/2006
Club Tucumán
- Chancho Koala
- 3-2
- G
19/04/2006
Club Tucumán
- Real Sociedad
- 4-7
- P
26/04/2006
Club Tucumán
- Los de los Viernes
- 2-7
- P