Estadísticas
Partidos
Historial completo de Sector 7G con filtros por club, torneo, rival y resultado.
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2011 | Motor V | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | P | |
| 13/04/2011 | Los Mates | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | P | |
| 16/04/2011 | El Poli | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 6-2 | G | |
| 18/04/2011 | 2 Avenidas | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 5-10 | P | |
| 25/04/2011 | Kños X4 | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-0WO | G | |
| 02/05/2011 | Centenario | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 4-12 | P | |
| 07/05/2011 | Deportivo Cristal | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-7 | P | |
| 12/05/2011 | Los Piratas | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | E | |
| 14/05/2011 | UABO | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-7 | P | |
| 21/05/2011 | Los Pumitas | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-4 | P | |
| 28/05/2011 | Sazo F.C. | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 4-0 | G | |
| 04/06/2011 | Real Bañil | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-2 | P | |
| 08/06/2011 | Motor Head | Repechaje #1 2011Club Tucumán | Octavos de Final | 2-2(3-4p) | P | |
| 11/06/2011 | Mixtilineo | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 2-2 | E | |
| 16/06/2011 | Athletic Bilbao | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 6-1 | G | |
| 23/06/2011 | 2 Puntos | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 6-3 | G | |
| 30/06/2011 | Ya Fue | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | E | |
| 02/07/2011 | Los Masitas | Campeonato #1 2011Pressing | Octavos de Final | 1-1(3-2p) | G | |
| 09/07/2011 | Chafachussets | Campeonato #1 2011Pressing | Cuartos de Final | 2-5 | P | |
| 14/07/2011 | Otra Ronda | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | P | |
| 22/07/2011 | La Locomotora | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | P | |
| 23/07/2011 | Clerico | Promoción 2011Pressing | Fase regular | 3-4 | P | |
| 26/07/2011 | Chaco | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | G | |
| 04/08/2011 | 25 de Mayo | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | P | |
| 15/08/2011 | Almafuerte | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 4-6 | P |
28/03/2011
Club Tucumán
- Motor V
- 2-3
- P
13/04/2011
Club Tucumán
- Los Mates
- 3-4
- P
16/04/2011
Pressing
- El Poli
- 6-2
- G
18/04/2011
Club Tucumán
- 2 Avenidas
- 5-10
- P
25/04/2011
Club Tucumán
- Kños X4
- 3-0WO
- G
02/05/2011
Club Tucumán
- Centenario
- 4-12
- P
07/05/2011
Pressing
- Deportivo Cristal
- 1-7
- P
12/05/2011
Club Tucumán
- Los Piratas
- 2-2
- E
14/05/2011
Pressing
- UABO
- 1-7
- P
21/05/2011
Pressing
- Los Pumitas
- 1-4
- P
28/05/2011
Pressing
- Sazo F.C.
- 4-0
- G
04/06/2011
Pressing
- Real Bañil
- 1-2
- P
08/06/2011
Club Tucumán
- Motor Head
- 2-2(3-4p)
- P
11/06/2011
Pressing
- Mixtilineo
- 2-2
- E
16/06/2011
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 6-1
- G
23/06/2011
Club Tucumán
- 2 Puntos
- 6-3
- G
30/06/2011
Club Tucumán
- Ya Fue
- 3-3
- E
02/07/2011
Pressing
- Los Masitas
- 1-1(3-2p)
- G
09/07/2011
Pressing
- Chafachussets
- 2-5
- P
14/07/2011
Club Tucumán
- Otra Ronda
- 3-5
- P
22/07/2011
Club Tucumán
- La Locomotora
- 3-5
- P
23/07/2011
Pressing
- Clerico
- 3-4
- P
26/07/2011
Club Tucumán
- Chaco
- 3-1
- G
04/08/2011
Club Tucumán
- 25 de Mayo
- 3-5
- P
15/08/2011
Club Tucumán
- Almafuerte
- 4-6
- P