
Jugador
Rodrigo Aristizábal
Alias: RodriPosición: DefensorNúmero: 9
Partidos jugados331
Goles61
Prom. gol por partido0,18
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2017 | Tibia y Peroné | Campeonato #1 2017SportPro | Fase regular | 1 gol3-2 | 1 | G | |
| 08/04/2017 | Improvisados | Campeonato #1 2017SportPro | Fase regular | 2-0 | 0 | G | |
| 05/04/2017 | O'Higgins | Campeonato #1 2017Club Tucumán | Fase regular | 5-3 | 0 | G | |
| 02/04/2017 | Chaco for Ever | Campeonato #1 2017Club Tucumán | Fase regular | 2 goles5-2 | 2 | G | |
| 15/03/2017 | Los Vagos | Campeonato #1 2017Club Tucumán | Fase regular | 4-7 | 0 | P | |
| 27/12/2016 | Juventus | Super 64 2016Club Tucumán | Fase regular | 5-13 | 0 | P | |
| 18/12/2016 | Trinidad y Los Vagos | Copa de Plata #2 2016SportPro | Final | 1-0 | 0 | G | |
| 10/12/2016 | Manchester CT | Copa de Plata #2 2016SportPro | Semifinal | 3-1 | 0 | G | |
| 29/11/2016 | Franco Canadiense | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | 0 | P | |
| 26/11/2016 | La llama está viva | Copa de Plata #2 2016SportPro | Cuartos de Final | 4-2 | 0 | G | |
| 19/11/2016 | Gualeguay | Copa de Plata #2 2016SportPro | Octavos de Final | 3-2 | 0 | G | |
| 18/11/2016 | Belgrano | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-3 | 1 | G | |
| 12/11/2016 | Manchester CT | Copa de Oro 2016SportPro | Fase regular | 4-1 | 0 | G | |
| 05/11/2016 | Flamingo | Copa de Oro 2016SportPro | Fase regular | 0-4 | 0 | P | |
| 02/11/2016 | UVP | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 0-6 | 0 | P | |
| 29/10/2016 | Mandarina Mecánica | Copa de Oro 2016SportPro | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 26/10/2016 | Kannabis F.C. | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-7 | 1 | P | |
| 19/10/2016 | O'Higgins | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 1-4 | 0 | P | |
| 12/10/2016 | Cente New | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 3-3 | 0 | E | |
| 08/10/2016 | Flamingo | Campeonato #2 2016SportPro | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 24/09/2016 | Gualeguay | Campeonato #2 2016SportPro | Fase regular | 4-1 | 0 | G | |
| 23/09/2016 | Schalke 04 | Campeonato #3 2016Club Tucumán | Fase regular | 3-12 | 0 | P | |
| 17/09/2016 | Manchester CT | Campeonato #2 2016SportPro | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 03/09/2016 | El Poli | Campeonato #2 2016SportPro | Fase regular | 0-1 | 0 | P | |
| 28/08/2016 | Centensiados | Campeonato #2 2016Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-4 | 1 | P |
22/04/2017
SportPro
- Tibia y Peroné
- 1 gol3-2
- G
08/04/2017
SportPro
- Improvisados
- 2-0
- G
05/04/2017
Club Tucumán
- O'Higgins
- 5-3
- G
02/04/2017
Club Tucumán
- Chaco for Ever
- 2 goles5-2
- G
15/03/2017
Club Tucumán
- Los Vagos
- 4-7
- P
27/12/2016
Club Tucumán
- Juventus
- 5-13
- P
18/12/2016
SportPro
- Trinidad y Los Vagos
- 1-0
- G
10/12/2016
SportPro
- Manchester CT
- 3-1
- G
29/11/2016
Club Tucumán
- Franco Canadiense
- 3-4
- P
26/11/2016
SportPro
- La llama está viva
- 4-2
- G
19/11/2016
SportPro
- Gualeguay
- 3-2
- G
18/11/2016
Club Tucumán
- Belgrano
- 1 gol4-3
- G
12/11/2016
SportPro
- Manchester CT
- 4-1
- G
05/11/2016
SportPro
- Flamingo
- 0-4
- P
02/11/2016
Club Tucumán
- UVP
- 0-6
- P
29/10/2016
SportPro
- Mandarina Mecánica
- 1-2
- P
26/10/2016
Club Tucumán
- Kannabis F.C.
- 1 gol4-7
- P
19/10/2016
Club Tucumán
- O'Higgins
- 1-4
- P
12/10/2016
Club Tucumán
- Cente New
- 3-3
- E
08/10/2016
SportPro
- Flamingo
- 2-2
- E
24/09/2016
SportPro
- Gualeguay
- 4-1
- G
23/09/2016
Club Tucumán
- Schalke 04
- 3-12
- P
17/09/2016
SportPro
- Manchester CT
- 1-1
- E
03/09/2016
SportPro
- El Poli
- 0-1
- P
28/08/2016
Club Tucumán
- Centensiados
- 1 gol2-4
- P