
Jugador
Pablo Cáceres
Alias: PabloPosición: DelanteroNúmero: 8
Partidos jugados806
Goles944
Prom. gol por partido1,17
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | El Veinty | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 3 goles3-3 | 3 | E | |
| 14/06/2019 | El Ciclón | Campeonato #2 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 08/06/2019 | DC United | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol1-6 | 1 | P | |
| 03/06/2019 | General Acha | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Final | 1 gol2-2(3-0p) | 1 | G | |
| 31/05/2019 | La 73 | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Semifinal | 2 goles5-1 | 2 | G | |
| 23/05/2019 | Barreme la Veredita | Repechaje #1 2019Club Tucumán | Cuartos de Final | 2-1 | 0 | G | |
| 18/05/2019 | Los Borges | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2-1 | 0 | G | |
| 17/05/2019 | Ediq | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-6 | 1 | P | |
| 11/05/2019 | Uruguay | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2 goles7-4 | 2 | G | |
| 09/05/2019 | Athletic Bilbao | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 04/05/2019 | DC United | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 03/05/2019 | Sur | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol7-1 | 1 | G | |
| 27/04/2019 | Bayern Munich | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol4-2 | 1 | G | |
| 26/04/2019 | La 73 | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 2 goles4-2 | 2 | G | |
| 19/04/2019 | Olivieri | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-3 | 1 | E | |
| 13/04/2019 | No Se F.C. | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 3-2 | 0 | G | |
| 11/04/2019 | Centenario B | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-3 | 1 | P | |
| 06/04/2019 | Hacha y Tiza | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 0-4 | 0 | P | |
| 02/04/2019 | Ferro | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-5 | 1 | P | |
| 23/03/2019 | Isobalas | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 14/03/2019 | Motor V | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-4 | 1 | E | |
| 07/03/2019 | 4 de Copas | Campeonato #1 2019Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 07/12/2018 | Sur | Supercopa Seniors 2018Club Tucumán | Octavos de Final | 1 gol4-4(2-4p) | 1 | P | |
| 13/11/2018 | 4 de Copas | Campeonato #3 2018Club Tucumán | Octavos de Final | 0-2 | 0 | P | |
| 03/11/2018 | Las Torres Jrs. | Super 64 2018Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | 0 | P |
21/06/2019
Club Tucumán
- El Veinty
- 3 goles3-3
- E
14/06/2019
Club Tucumán
- El Ciclón
- 3-1
- G
08/06/2019
Estación 98
- DC United
- 1 gol1-6
- P
03/06/2019
Club Tucumán
- General Acha
- 1 gol2-2(3-0p)
- G
31/05/2019
Club Tucumán
- La 73
- 2 goles5-1
- G
23/05/2019
Club Tucumán
- Barreme la Veredita
- 2-1
- G
18/05/2019
Estación 98
- Los Borges
- 2-1
- G
17/05/2019
Club Tucumán
- Ediq
- 1 gol2-6
- P
11/05/2019
Estación 98
- Uruguay
- 2 goles7-4
- G
09/05/2019
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 3-6
- P
04/05/2019
Estación 98
- DC United
- 1 gol2-2
- E
03/05/2019
Club Tucumán
- Sur
- 1 gol7-1
- G
27/04/2019
Estación 98
- Bayern Munich
- 1 gol4-2
- G
26/04/2019
Club Tucumán
- La 73
- 2 goles4-2
- G
19/04/2019
Club Tucumán
- Olivieri
- 1 gol3-3
- E
13/04/2019
Estación 98
- No Se F.C.
- 3-2
- G
11/04/2019
Club Tucumán
- Centenario B
- 1 gol2-3
- P
06/04/2019
Estación 98
- Hacha y Tiza
- 0-4
- P
02/04/2019
Club Tucumán
- Ferro
- 1 gol2-5
- P
23/03/2019
Estación 98
- Isobalas
- 3-5
- P
14/03/2019
Club Tucumán
- Motor V
- 1 gol4-4
- E
07/03/2019
Club Tucumán
- 4 de Copas
- 3-1
- G
07/12/2018
Club Tucumán
- Sur
- 1 gol4-4(2-4p)
- P
13/11/2018
Club Tucumán
- 4 de Copas
- 0-2
- P
03/11/2018
Club Tucumán
- Las Torres Jrs.
- 2-5
- P