
Jugador
Max Kraszewski
Alias: MaxPosición: DelanteroNúmero: 10
Partidos jugados680
Goles473
Prom. gol por partido0,70
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | Olivieri | Repechaje #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | 0 | P | |
| 05/05/2012 | Juventud Unida | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 2 goles3-1 | 2 | G | |
| 03/05/2012 | V8 | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-6 | 1 | P | |
| 26/04/2012 | Tucumán | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 5 goles8-5 | 5 | G | |
| 21/04/2012 | Husares | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 3-0 | 0 | G | |
| 19/04/2012 | La Plaza | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 06/04/2012 | Primavera | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | 0 | P | |
| 29/03/2012 | Lechuguitas | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol1-5 | 1 | P | |
| 10/03/2012 | Adorados | Promoción 2012Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 17/12/2011 | Zunilda | Copa Verano 2011Pressing | Final | 3-3(4-3p) | 0 | G | |
| 13/12/2011 | Azul y Oro | Super 64 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | 0 | P | |
| 10/12/2011 | Defensores de la Bolsa | Copa Verano 2011Pressing | Semifinal | 1-1(3-1p) | 0 | G | |
| 03/12/2011 | La Banda del Sur | Copa Verano 2011Pressing | Cuartos de Final | 1 gol4-2 | 1 | G | |
| 26/11/2011 | Gedeones | Copa Verano 2011Pressing | Fase regular | 2 goles4-0 | 2 | G | |
| 22/11/2011 | Los de Siempre | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Octavos de Final | 2 goles4-5 | 2 | P | |
| 19/11/2011 | Moscato | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 17/11/2011 | Paraguay | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 12/11/2011 | Torrente | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1 gol1-2 | 1 | P | |
| 09/11/2011 | Manchester | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 3 goles9-3 | 3 | G | |
| 05/11/2011 | Naty Bum Bum | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2 goles2-4 | 2 | P | |
| 02/11/2011 | Athletic Bilbao | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol1-2 | 1 | P | |
| 29/10/2011 | Real Bañil | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2 goles3-3 | 2 | E | |
| 22/10/2011 | Ciencia y Sudor | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 06/10/2011 | Milan AC | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-7 | 1 | P | |
| 29/09/2011 | Flash Autoradio | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-6 | 1 | P |
16/05/2012
Club Tucumán
- Olivieri
- 5-7
- P
05/05/2012
Pressing
- Juventud Unida
- 2 goles3-1
- G
03/05/2012
Club Tucumán
- V8
- 1 gol5-6
- P
26/04/2012
Club Tucumán
- Tucumán
- 5 goles8-5
- G
21/04/2012
Pressing
- Husares
- 3-0
- G
19/04/2012
Club Tucumán
- La Plaza
- 1-1
- E
06/04/2012
Club Tucumán
- Primavera
- 2-6
- P
29/03/2012
Club Tucumán
- Lechuguitas
- 1 gol1-5
- P
10/03/2012
Pressing
- Adorados
- 1-2
- P
17/12/2011
Pressing
- Zunilda
- 3-3(4-3p)
- G
13/12/2011
Club Tucumán
- Azul y Oro
- 2-3
- P
10/12/2011
Pressing
- Defensores de la Bolsa
- 1-1(3-1p)
- G
03/12/2011
Pressing
- La Banda del Sur
- 1 gol4-2
- G
26/11/2011
Pressing
- Gedeones
- 2 goles4-0
- G
22/11/2011
Club Tucumán
- Los de Siempre
- 2 goles4-5
- P
19/11/2011
Pressing
- Moscato
- 1-1
- E
17/11/2011
Club Tucumán
- Paraguay
- 1 gol2-2
- E
12/11/2011
Pressing
- Torrente
- 1 gol1-2
- P
09/11/2011
Club Tucumán
- Manchester
- 3 goles9-3
- G
05/11/2011
Pressing
- Naty Bum Bum
- 2 goles2-4
- P
02/11/2011
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 1 gol1-2
- P
29/10/2011
Pressing
- Real Bañil
- 2 goles3-3
- E
22/10/2011
Pressing
- Ciencia y Sudor
- 4-4
- E
06/10/2011
Club Tucumán
- Milan AC
- 1 gol5-7
- P
29/09/2011
Club Tucumán
- Flash Autoradio
- 1 gol3-6
- P