
Jugador
Javier Lencina
Alias: JaviPosición: DelanteroNúmero: 7
Partidos jugados424
Goles86
Prom. gol por partido0,20
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2015 | Meksondois | Campeonato #1 2015SportPro | Fase regular | 3-3 | 0 | E | |
| 16/04/2015 | Mandalga | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 2-10 | 0 | P | |
| 11/04/2015 | El Poli | Copa de Oro #1 2015SportPro | Octavos de Final | 1-4 | 0 | P | |
| 01/04/2015 | Los Pibes de Wilde | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 6-1 | 0 | G | |
| 28/03/2015 | El Tio Pastafrola | Copa de Oro #1 2015SportPro | Fase regular | 2-1 | 0 | G | |
| 25/03/2015 | Toco y me voy | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 5-4 | 0 | G | |
| 21/03/2015 | Aurinegro Party Sanos | Copa de Oro #1 2015SportPro | Fase regular | 0-1 | 0 | P | |
| 18/03/2015 | Manchester | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 1 gol13-7 | 1 | G | |
| 14/03/2015 | La llama está viva | Copa de Oro #1 2015SportPro | Fase regular | 2-1 | 0 | G | |
| 11/03/2015 | Villa Alcira | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-6 | 1 | P | |
| 04/03/2015 | La Nueva Guardia | Campeonato #1 2015Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 13/11/2014 | Viejas Glorias | Campeonato #3 2014Club Tucumán | Fase regular | 3-9 | 0 | P | |
| 06/11/2014 | UVP | Campeonato #3 2014Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 20/08/2014 | San Cayetano | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 7-5 | 0 | G | |
| 13/08/2014 | Deportivo Iberia | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 0-8 | 0 | P | |
| 31/07/2014 | Wilde | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 4-2 | 0 | G | |
| 24/07/2014 | Manchester | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-6 | 1 | P | |
| 17/07/2014 | Koriotto FC | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 1-6 | 0 | P | |
| 10/07/2014 | Mandalga | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 1 gol1-9 | 1 | P | |
| 03/07/2014 | Villa Alcira | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 4-11 | 0 | P | |
| 26/06/2014 | Centensiados | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | 0 | P | |
| 12/06/2014 | Todo Nuevo | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 05/06/2014 | Sin Tarimba | Campeonato #2 2014Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 07/05/2014 | Deportivo Iberia | Repechaje 2014Club Tucumán | Fase regular | 3-4 | 0 | P | |
| 30/04/2014 | Todo Nuevo | Campeonato #1 2014Club Tucumán | Fase regular | 6-7 | 0 | P |
18/04/2015
SportPro
- Meksondois
- 3-3
- E
16/04/2015
Club Tucumán
- Mandalga
- 2-10
- P
11/04/2015
SportPro
- El Poli
- 1-4
- P
01/04/2015
Club Tucumán
- Los Pibes de Wilde
- 6-1
- G
28/03/2015
SportPro
- El Tio Pastafrola
- 2-1
- G
25/03/2015
Club Tucumán
- Toco y me voy
- 5-4
- G
21/03/2015
SportPro
- Aurinegro Party Sanos
- 0-1
- P
18/03/2015
Club Tucumán
- Manchester
- 1 gol13-7
- G
14/03/2015
SportPro
- La llama está viva
- 2-1
- G
11/03/2015
Club Tucumán
- Villa Alcira
- 1 gol3-6
- P
04/03/2015
Club Tucumán
- La Nueva Guardia
- 1-2
- P
13/11/2014
Club Tucumán
- Viejas Glorias
- 3-9
- P
06/11/2014
Club Tucumán
- UVP
- 4-4
- E
20/08/2014
Club Tucumán
- San Cayetano
- 7-5
- G
13/08/2014
Club Tucumán
- Deportivo Iberia
- 0-8
- P
31/07/2014
Club Tucumán
- Wilde
- 4-2
- G
24/07/2014
Club Tucumán
- Manchester
- 1 gol3-6
- P
17/07/2014
Club Tucumán
- Koriotto FC
- 1-6
- P
10/07/2014
Club Tucumán
- Mandalga
- 1 gol1-9
- P
03/07/2014
Club Tucumán
- Villa Alcira
- 4-11
- P
26/06/2014
Club Tucumán
- Centensiados
- 2-5
- P
12/06/2014
Club Tucumán
- Todo Nuevo
- 3-6
- P
05/06/2014
Club Tucumán
- Sin Tarimba
- 4-4
- E
07/05/2014
Club Tucumán
- Deportivo Iberia
- 3-4
- P
30/04/2014
Club Tucumán
- Todo Nuevo
- 6-7
- P