
Jugador
Guillermo Cáceres
Alias: GuillePosición: DefensorNúmero: 3
Partidos jugados731
Goles275
Prom. gol por partido0,38
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2009 | Sol Black | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 9-4 | 0 | G | |
| 02/04/2009 | Manchester | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 11-7 | 0 | G | |
| 24/03/2009 | 2 Puntos | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 5-5 | 0 | E | |
| 18/03/2009 | 11 Corazones | Campeonato #1 2009Club Tucumán | Fase regular | 1 gol7-0 | 1 | G | |
| 18/12/2008 | Motor Head | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Cuartos de Final | 1-2 | 0 | P | |
| 16/12/2008 | Construc Lorenzo | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Octavos de Final | 1 gol4-0 | 1 | G | |
| 11/12/2008 | 89 Internacional | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-1 | 1 | G | |
| 04/12/2008 | Con tu hermana | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 9-2 | 0 | G | |
| 25/11/2008 | Sol Black | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 21/11/2008 | 11 Corazones | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | 0 | P | |
| 04/11/2008 | Talleres San Juan | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-3 | 1 | E | |
| 01/11/2008 | Otra Ronda | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 1 gol6-1 | 1 | G | |
| 23/10/2008 | Manchester | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 2 goles6-3 | 2 | G | |
| 16/10/2008 | Los Parientes | Campeonato #3 2008Club Tucumán | Fase regular | 8-1 | 0 | G | |
| 08/10/2008 | 2 Puntos | Repechaje 2008Club Tucumán | Final | 4-6 | 0 | P | |
| 06/10/2008 | Estudiantes de Varela | Repechaje 2008Club Tucumán | Semifinal | 3-3(4-2p) | 0 | G | |
| 30/09/2008 | Los del Líbano | Repechaje 2008Club Tucumán | Cuartos de Final | 2 goles3-1 | 2 | G | |
| 25/09/2008 | Los Parientes | Repechaje 2008Club Tucumán | Octavos de Final | 2 goles5-2 | 2 | G | |
| 10/09/2008 | Dep. Ludueña | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-3 | 1 | G | |
| 03/09/2008 | Carasucias | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 0-0 | 0 | E | |
| 29/08/2008 | Mafalda | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 2 goles5-2 | 2 | G | |
| 24/08/2008 | Jamaica | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 13/08/2008 | Brigada Z | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 06/08/2008 | Franequip | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 4-6 | 0 | P | |
| 03/08/2008 | Murio Campera | Campeonato #2 2008Club Tucumán | Fase regular | 2 goles9-3 | 2 | G |
26/04/2009
Club Tucumán
- Sol Black
- 9-4
- G
02/04/2009
Club Tucumán
- Manchester
- 11-7
- G
24/03/2009
Club Tucumán
- 2 Puntos
- 5-5
- E
18/03/2009
Club Tucumán
- 11 Corazones
- 1 gol7-0
- G
18/12/2008
Club Tucumán
- Motor Head
- 1-2
- P
16/12/2008
Club Tucumán
- Construc Lorenzo
- 1 gol4-0
- G
11/12/2008
Club Tucumán
- 89 Internacional
- 1 gol5-1
- G
04/12/2008
Club Tucumán
- Con tu hermana
- 9-2
- G
25/11/2008
Club Tucumán
- Sol Black
- 3-1
- G
21/11/2008
Club Tucumán
- 11 Corazones
- 2-3
- P
04/11/2008
Club Tucumán
- Talleres San Juan
- 1 gol3-3
- E
01/11/2008
Club Tucumán
- Otra Ronda
- 1 gol6-1
- G
23/10/2008
Club Tucumán
- Manchester
- 2 goles6-3
- G
16/10/2008
Club Tucumán
- Los Parientes
- 8-1
- G
08/10/2008
Club Tucumán
- 2 Puntos
- 4-6
- P
06/10/2008
Club Tucumán
- Estudiantes de Varela
- 3-3(4-2p)
- G
30/09/2008
Club Tucumán
- Los del Líbano
- 2 goles3-1
- G
25/09/2008
Club Tucumán
- Los Parientes
- 2 goles5-2
- G
10/09/2008
Club Tucumán
- Dep. Ludueña
- 1 gol4-3
- G
03/09/2008
Club Tucumán
- Carasucias
- 0-0
- E
29/08/2008
Club Tucumán
- Mafalda
- 2 goles5-2
- G
24/08/2008
Club Tucumán
- Jamaica
- 3-5
- P
13/08/2008
Club Tucumán
- Brigada Z
- 3-6
- P
06/08/2008
Club Tucumán
- Franequip
- 4-6
- P
03/08/2008
Club Tucumán
- Murio Campera
- 2 goles9-3
- G