
Jugador
Guillermo Cáceres
Alias: GuillePosición: DefensorNúmero: 3
Partidos jugados731
Goles275
Prom. gol por partido0,38
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2011 | Gedeones | Copa Verano 2011Pressing | Fase regular | 4-0 | 0 | G | |
| 22/11/2011 | Los de Siempre | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Octavos de Final | 4-5 | 0 | P | |
| 19/11/2011 | Moscato | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 17/11/2011 | Paraguay | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 09/11/2011 | Manchester | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol9-3 | 1 | G | |
| 05/11/2011 | Naty Bum Bum | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 02/11/2011 | Athletic Bilbao | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 29/10/2011 | Real Bañil | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 3-3 | 0 | E | |
| 27/10/2011 | Otra Ronda | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-4 | 1 | E | |
| 22/10/2011 | Ciencia y Sudor | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1 gol4-4 | 1 | E | |
| 06/10/2011 | Milan AC | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 5-7 | 0 | P | |
| 29/09/2011 | Flash Autoradio | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 21/09/2011 | Ya Fue | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 17/09/2011 | Chafachussets | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-8 | 0 | P | |
| 14/09/2011 | Mickey Vainilla | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1-3 | 0 | P | |
| 10/09/2011 | Esquel Branca | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 03/09/2011 | UABO | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 25/08/2011 | Los Piratas | Repechaje #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 1-6 | 0 | P | |
| 15/08/2011 | Almafuerte | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 2 goles4-6 | 2 | P | |
| 04/08/2011 | 25 de Mayo | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 26/07/2011 | Chaco | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 23/07/2011 | Clerico | Promoción 2011Pressing | Fase regular | 3-4 | 0 | P | |
| 22/07/2011 | La Locomotora | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 14/07/2011 | Otra Ronda | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 09/07/2011 | Chafachussets | Campeonato #1 2011Pressing | Cuartos de Final | 2-5 | 0 | P |
26/11/2011
Pressing
- Gedeones
- 4-0
- G
22/11/2011
Club Tucumán
- Los de Siempre
- 4-5
- P
19/11/2011
Pressing
- Moscato
- 1-1
- E
17/11/2011
Club Tucumán
- Paraguay
- 2-2
- E
09/11/2011
Club Tucumán
- Manchester
- 1 gol9-3
- G
05/11/2011
Pressing
- Naty Bum Bum
- 2-4
- P
02/11/2011
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 1-2
- P
29/10/2011
Pressing
- Real Bañil
- 3-3
- E
27/10/2011
Club Tucumán
- Otra Ronda
- 1 gol4-4
- E
22/10/2011
Pressing
- Ciencia y Sudor
- 1 gol4-4
- E
06/10/2011
Club Tucumán
- Milan AC
- 5-7
- P
29/09/2011
Club Tucumán
- Flash Autoradio
- 3-6
- P
21/09/2011
Club Tucumán
- Ya Fue
- 0-3
- P
17/09/2011
Pressing
- Chafachussets
- 2-8
- P
14/09/2011
Club Tucumán
- Mickey Vainilla
- 1-3
- P
10/09/2011
Pressing
- Esquel Branca
- 2-4
- P
03/09/2011
Pressing
- UABO
- 0-3
- P
25/08/2011
Club Tucumán
- Los Piratas
- 1-6
- P
15/08/2011
Club Tucumán
- Almafuerte
- 2 goles4-6
- P
04/08/2011
Club Tucumán
- 25 de Mayo
- 3-5
- P
26/07/2011
Club Tucumán
- Chaco
- 3-1
- G
23/07/2011
Pressing
- Clerico
- 3-4
- P
22/07/2011
Club Tucumán
- La Locomotora
- 3-5
- P
14/07/2011
Club Tucumán
- Otra Ronda
- 3-5
- P
09/07/2011
Pressing
- Chafachussets
- 2-5
- P