
Jugador
Guillermo Cáceres
Alias: GuillePosición: DefensorNúmero: 3
Partidos jugados731
Goles275
Prom. gol por partido0,38
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2016 | Los Vagos | Campeonato #1 2016Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-3 | 1 | E | |
| 20/03/2016 | Excursionistas | Campeonato #1 2016Club Tucumán | Fase regular | 3-7 | 0 | P | |
| 12/03/2016 | Manchester CT | Campeonato #1 2016SportPro | Fase regular | 1-4 | 0 | P | |
| 10/03/2016 | Bola 8 | Campeonato #1 2016Club Tucumán | Fase regular | 1 gol6-5 | 1 | G | |
| 10/02/2016 | La Iapi | Copa de Campeones 2016Club Tucumán | Fase regular | 0-4 | 0 | P | |
| 07/02/2016 | Los Eucaliptus | Copa de Campeones 2016Club Tucumán | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 30/12/2015 | Atlas | Super 64 2015Club Tucumán | 32º de Final | 1 gol3-5 | 1 | P | |
| 13/12/2015 | Branca Team | Repechaje #2 2015Club Tucumán | Octavos de Final | 1 gol5-5(3-4p) | 1 | P | |
| 12/12/2015 | Q.A.C. | Copa de Plata #2 2015SportPro | Octavos de Final | 0-3 | 0 | P | |
| 02/12/2015 | El Campito | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 3-7 | 0 | P | |
| 26/11/2015 | UVP | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-7 | 1 | P | |
| 18/11/2015 | Zapiola | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-4 | 1 | E | |
| 14/11/2015 | Pioneros FC | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 0-0 | 0 | E | |
| 11/11/2015 | Los del 5 | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 5-3 | 0 | G | |
| 06/11/2015 | Jamaica | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | 0 | P | |
| 28/10/2015 | Terrorista Oaky | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 3-9 | 0 | P | |
| 24/10/2015 | El Poli | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 14/10/2015 | Los Ligres | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 10/10/2015 | Toro Flores | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 1 gol5-3 | 1 | G | |
| 07/10/2015 | Napoles | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 4-7 | 0 | P | |
| 24/09/2015 | Timao | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 19/09/2015 | Mavi FC | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 12/09/2015 | As Cannes | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 1 gol10-0 | 1 | G | |
| 03/09/2015 | Los Vagos | Campeonato #2 2015Club Tucumán | Fase regular | 5-11 | 0 | P | |
| 29/08/2015 | La llama está viva | Campeonato #2 2015SportPro | Fase regular | 1-4 | 0 | P |
27/03/2016
Club Tucumán
- Los Vagos
- 1 gol3-3
- E
20/03/2016
Club Tucumán
- Excursionistas
- 3-7
- P
12/03/2016
SportPro
- Manchester CT
- 1-4
- P
10/03/2016
Club Tucumán
- Bola 8
- 1 gol6-5
- G
10/02/2016
Club Tucumán
- La Iapi
- 0-4
- P
07/02/2016
Club Tucumán
- Los Eucaliptus
- 2-4
- P
30/12/2015
Club Tucumán
- Atlas
- 1 gol3-5
- P
13/12/2015
Club Tucumán
- Branca Team
- 1 gol5-5(3-4p)
- P
12/12/2015
SportPro
- Q.A.C.
- 0-3
- P
02/12/2015
Club Tucumán
- El Campito
- 3-7
- P
26/11/2015
Club Tucumán
- UVP
- 1 gol2-7
- P
18/11/2015
Club Tucumán
- Zapiola
- 1 gol4-4
- E
14/11/2015
SportPro
- Pioneros FC
- 0-0
- E
11/11/2015
Club Tucumán
- Los del 5
- 5-3
- G
06/11/2015
Club Tucumán
- Jamaica
- 4-5
- P
28/10/2015
Club Tucumán
- Terrorista Oaky
- 3-9
- P
24/10/2015
SportPro
- El Poli
- 1-2
- P
14/10/2015
Club Tucumán
- Los Ligres
- 3-5
- P
10/10/2015
SportPro
- Toro Flores
- 1 gol5-3
- G
07/10/2015
Club Tucumán
- Napoles
- 4-7
- P
24/09/2015
Club Tucumán
- Timao
- 1-2
- P
19/09/2015
SportPro
- Mavi FC
- 2-4
- P
12/09/2015
SportPro
- As Cannes
- 1 gol10-0
- G
03/09/2015
Club Tucumán
- Los Vagos
- 5-11
- P
29/08/2015
SportPro
- La llama está viva
- 1-4
- P