
Jugador
Gerardo Bello
Alias: GeraPosición: MediocampistaNúmero: 5
Partidos jugados556
Goles322
Prom. gol por partido0,58
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2012 | El Trebol | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Final | 2-2(5-3p) | 0 | G | |
| 02/06/2012 | Chango | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 2-1 | 0 | G | |
| 01/06/2012 | Papelera | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Semifinal | 1 gol4-2 | 1 | G | |
| 27/05/2012 | 2 Puntos | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Cuartos de Final | 1 gol4-3 | 1 | G | |
| 16/05/2012 | Olivieri | Repechaje #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 2 goles5-7 | 2 | P | |
| 12/05/2012 | Ezpeleta City | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 1 gol3-3 | 1 | E | |
| 05/05/2012 | Juventud Unida | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 03/05/2012 | V8 | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 5-6 | 0 | P | |
| 26/04/2012 | Tucumán | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol8-5 | 1 | G | |
| 21/04/2012 | Husares | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 1 gol3-0 | 1 | G | |
| 19/04/2012 | La Plaza | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 06/04/2012 | Primavera | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | 0 | P | |
| 29/03/2012 | Lechuguitas | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-5 | 0 | P | |
| 10/03/2012 | Adorados | Promoción 2012Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 17/12/2011 | Zunilda | Copa Verano 2011Pressing | Final | 3-3(4-3p) | 0 | G | |
| 13/12/2011 | Azul y Oro | Super 64 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-3 | 0 | P | |
| 10/12/2011 | Defensores de la Bolsa | Copa Verano 2011Pressing | Semifinal | 1 gol1-1(3-1p) | 1 | G | |
| 03/12/2011 | La Banda del Sur | Copa Verano 2011Pressing | Cuartos de Final | 1 gol4-2 | 1 | G | |
| 26/11/2011 | Gedeones | Copa Verano 2011Pressing | Fase regular | 1 gol4-0 | 1 | G | |
| 19/11/2011 | Moscato | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 12/11/2011 | Torrente | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 09/11/2011 | Manchester | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol9-3 | 1 | G | |
| 05/11/2011 | Naty Bum Bum | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 02/11/2011 | Athletic Bilbao | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 29/10/2011 | Real Bañil | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 3-3 | 0 | E |
03/06/2012
Club Tucumán
- El Trebol
- 2-2(5-3p)
- G
02/06/2012
Pressing
- Chango
- 2-1
- G
01/06/2012
Club Tucumán
- Papelera
- 1 gol4-2
- G
27/05/2012
Club Tucumán
- 2 Puntos
- 1 gol4-3
- G
16/05/2012
Club Tucumán
- Olivieri
- 2 goles5-7
- P
12/05/2012
Pressing
- Ezpeleta City
- 1 gol3-3
- E
05/05/2012
Pressing
- Juventud Unida
- 3-1
- G
03/05/2012
Club Tucumán
- V8
- 5-6
- P
26/04/2012
Club Tucumán
- Tucumán
- 1 gol8-5
- G
21/04/2012
Pressing
- Husares
- 1 gol3-0
- G
19/04/2012
Club Tucumán
- La Plaza
- 1-1
- E
06/04/2012
Club Tucumán
- Primavera
- 2-6
- P
29/03/2012
Club Tucumán
- Lechuguitas
- 1-5
- P
10/03/2012
Pressing
- Adorados
- 1-2
- P
17/12/2011
Pressing
- Zunilda
- 3-3(4-3p)
- G
13/12/2011
Club Tucumán
- Azul y Oro
- 2-3
- P
10/12/2011
Pressing
- Defensores de la Bolsa
- 1 gol1-1(3-1p)
- G
03/12/2011
Pressing
- La Banda del Sur
- 1 gol4-2
- G
26/11/2011
Pressing
- Gedeones
- 1 gol4-0
- G
19/11/2011
Pressing
- Moscato
- 1-1
- E
12/11/2011
Pressing
- Torrente
- 1-2
- P
09/11/2011
Club Tucumán
- Manchester
- 1 gol9-3
- G
05/11/2011
Pressing
- Naty Bum Bum
- 2-4
- P
02/11/2011
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 1-2
- P
29/10/2011
Pressing
- Real Bañil
- 3-3
- E