
Jugador
Fernando Aristizábal
Alias: FerniPosición: MediocampistaNúmero: 19
Partidos jugados6
Goles3
Prom. gol por partido0,50
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2015 | Branca Team | Repechaje #2 2015Club Tucumán | Octavos de Final | 5-5(3-4p) | 0 | P | |
| 02/12/2015 | El Campito | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 3-7 | 0 | P | |
| 26/11/2015 | UVP | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 2-7 | 0 | P | |
| 18/11/2015 | Zapiola | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 11/11/2015 | Los del 5 | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 5-3 | 0 | G | |
| 06/11/2015 | Jamaica | Campeonato #3 2015Club Tucumán | Fase regular | 3 goles4-5 | 3 | P |
13/12/2015
Club Tucumán
- Branca Team
- 5-5(3-4p)
- P
02/12/2015
Club Tucumán
- El Campito
- 3-7
- P
26/11/2015
Club Tucumán
- UVP
- 2-7
- P
18/11/2015
Club Tucumán
- Zapiola
- 4-4
- E
11/11/2015
Club Tucumán
- Los del 5
- 5-3
- G
06/11/2015
Club Tucumán
- Jamaica
- 3 goles4-5
- P
1–6 de 6
1 / 1