
Jugador
Facundo Cacho
Alias: FacuPosición: MediocampistaNúmero: 43
Partidos jugados112
Goles56
Prom. gol por partido0,50
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2019 | Real Corina | Campeonato #3 2019Estación 98 | Fase regular | 1-6 | 0 | P | |
| 03/08/2019 | La Saladita | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 27/07/2019 | Dep. Brothers | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 20/07/2019 | Paso a Paso | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 13/07/2019 | Inter | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-7 | 0 | P | |
| 06/07/2019 | Hacha y Tiza | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-6 | 0 | P | |
| 29/06/2019 | Stout F.C. | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 22/06/2019 | Domical | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 0-1 | 0 | P | |
| 08/06/2019 | DC United | Campeonato #2 2019Estación 98 | Fase regular | 1-6 | 0 | P | |
| 18/05/2019 | Los Borges | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2-1 | 0 | G | |
| 11/05/2019 | Uruguay | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2 goles7-4 | 2 | G | |
| 04/05/2019 | DC United | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 1 gol2-2 | 1 | E | |
| 27/04/2019 | Bayern Munich | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 2 goles4-2 | 2 | G | |
| 13/04/2019 | No Se F.C. | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 3-2 | 0 | G | |
| 06/04/2019 | Hacha y Tiza | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 0-4 | 0 | P | |
| 23/03/2019 | Isobalas | Campeonato #1 2019Estación 98 | Fase regular | 3-5 | 0 | P | |
| 03/11/2018 | Las Torres Jrs. | Super 64 2018Club Tucumán | Fase regular | 2-5 | 0 | P | |
| 14/04/2018 | La llama está viva | Campeonato 2018SportPro | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 08/11/2017 | Selmiq | Campeonato #3 2017Club Tucumán | Fase regular | 0-4 | 0 | P | |
| 01/11/2017 | Las Torres Jrs. | Campeonato #3 2017Club Tucumán | Fase regular | 1 gol3-5 | 1 | P | |
| 28/10/2017 | Los Borbotones | Campeonato #2 2017SportPro | Fase regular | 1-3 | 0 | P | |
| 25/10/2017 | La Nueva Guardia B | Campeonato #3 2017Club Tucumán | Fase regular | 4-5 | 0 | P | |
| 21/10/2017 | Improvisados | Campeonato #2 2017SportPro | Fase regular | 1 gol3-2 | 1 | G | |
| 18/10/2017 | Los Maxwell | Campeonato #3 2017Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 08/10/2017 | Samsara | Campeonato #3 2017Club Tucumán | Fase regular | 1 gol4-3 | 1 | G |
07/09/2019
Estación 98
- Real Corina
- 1-6
- P
03/08/2019
Estación 98
- La Saladita
- 0-3
- P
27/07/2019
Estación 98
- Dep. Brothers
- 1 gol2-2
- E
20/07/2019
Estación 98
- Paso a Paso
- 3-1
- G
13/07/2019
Estación 98
- Inter
- 0-7
- P
06/07/2019
Estación 98
- Hacha y Tiza
- 0-6
- P
29/06/2019
Estación 98
- Stout F.C.
- 1 gol2-2
- E
22/06/2019
Estación 98
- Domical
- 0-1
- P
08/06/2019
Estación 98
- DC United
- 1-6
- P
18/05/2019
Estación 98
- Los Borges
- 2-1
- G
11/05/2019
Estación 98
- Uruguay
- 2 goles7-4
- G
04/05/2019
Estación 98
- DC United
- 1 gol2-2
- E
27/04/2019
Estación 98
- Bayern Munich
- 2 goles4-2
- G
13/04/2019
Estación 98
- No Se F.C.
- 3-2
- G
06/04/2019
Estación 98
- Hacha y Tiza
- 0-4
- P
23/03/2019
Estación 98
- Isobalas
- 3-5
- P
03/11/2018
Club Tucumán
- Las Torres Jrs.
- 2-5
- P
14/04/2018
SportPro
- La llama está viva
- 1-2
- P
08/11/2017
Club Tucumán
- Selmiq
- 0-4
- P
01/11/2017
Club Tucumán
- Las Torres Jrs.
- 1 gol3-5
- P
28/10/2017
SportPro
- Los Borbotones
- 1-3
- P
25/10/2017
Club Tucumán
- La Nueva Guardia B
- 4-5
- P
21/10/2017
SportPro
- Improvisados
- 1 gol3-2
- G
18/10/2017
Club Tucumán
- Los Maxwell
- 1-2
- P
08/10/2017
Club Tucumán
- Samsara
- 1 gol4-3
- G