
Jugador
Axel Kraszewski
Alias: AxelPosición: DefensorNúmero: 2
Partidos jugados346
Goles24
Prom. gol por partido0,07
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2011 | Moscato | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 12/11/2011 | Torrente | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 05/11/2011 | Naty Bum Bum | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 29/10/2011 | Real Bañil | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 3-3 | 0 | E | |
| 22/10/2011 | Ciencia y Sudor | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 23/07/2011 | Clerico | Promoción 2011Pressing | Fase regular | 3-4 | 0 | P | |
| 09/07/2011 | Chafachussets | Campeonato #1 2011Pressing | Cuartos de Final | 2-5 | 0 | P | |
| 11/06/2011 | Mixtilineo | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 04/06/2011 | Real Bañil | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 28/05/2011 | Sazo F.C. | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 4-0 | 0 | G | |
| 21/05/2011 | Los Pumitas | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-4 | 0 | P | |
| 14/05/2011 | UABO | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-7 | 0 | P | |
| 07/05/2011 | Deportivo Cristal | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 1-7 | 0 | P | |
| 16/04/2011 | El Poli | Campeonato #1 2011Pressing | Fase regular | 6-2 | 0 | G | |
| 15/03/2011 | Viejo Bueno | Campeonato #1 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-6 | 0 | P | |
| 04/12/2010 | Moscato | Copa Verano 2010Pressing | Fase regular | 3-3(4-5p) | 0 | P | |
| 13/11/2010 | Los Masitas | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 2-3 | 0 | P | |
| 06/11/2010 | Real Bañil | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 1-5 | 0 | P | |
| 23/10/2010 | Francocanadiense | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 4-2 | 0 | G | |
| 16/10/2010 | All Blacks | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 02/10/2010 | Deportivo Sarandí | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 25/09/2010 | Deportivo Bajón | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 0-7 | 0 | P | |
| 18/09/2010 | Esquel Branca | Campeonato 2010Pressing | Fase regular | 1 gol1-4 | 1 | P | |
| 21/08/2010 | Chipre | Copa Invierno 2010Pressing | Fase regular | 1-4 | 0 | P | |
| 14/08/2010 | La Mosca | Copa Invierno 2010Pressing | Fase regular | 2-2(2-1p) | 0 | G |
19/11/2011
Pressing
- Moscato
- 1-1
- E
12/11/2011
Pressing
- Torrente
- 1-2
- P
05/11/2011
Pressing
- Naty Bum Bum
- 2-4
- P
29/10/2011
Pressing
- Real Bañil
- 3-3
- E
22/10/2011
Pressing
- Ciencia y Sudor
- 4-4
- E
23/07/2011
Pressing
- Clerico
- 3-4
- P
09/07/2011
Pressing
- Chafachussets
- 2-5
- P
11/06/2011
Pressing
- Mixtilineo
- 2-2
- E
04/06/2011
Pressing
- Real Bañil
- 1-2
- P
28/05/2011
Pressing
- Sazo F.C.
- 4-0
- G
21/05/2011
Pressing
- Los Pumitas
- 1-4
- P
14/05/2011
Pressing
- UABO
- 1-7
- P
07/05/2011
Pressing
- Deportivo Cristal
- 1-7
- P
16/04/2011
Pressing
- El Poli
- 6-2
- G
15/03/2011
Club Tucumán
- Viejo Bueno
- 2-6
- P
04/12/2010
Pressing
- Moscato
- 3-3(4-5p)
- P
13/11/2010
Pressing
- Los Masitas
- 2-3
- P
06/11/2010
Pressing
- Real Bañil
- 1-5
- P
23/10/2010
Pressing
- Francocanadiense
- 4-2
- G
16/10/2010
Pressing
- All Blacks
- 2-2
- E
02/10/2010
Pressing
- Deportivo Sarandí
- 3-1
- G
25/09/2010
Pressing
- Deportivo Bajón
- 0-7
- P
18/09/2010
Pressing
- Esquel Branca
- 1 gol1-4
- P
21/08/2010
Pressing
- Chipre
- 1-4
- P
14/08/2010
Pressing
- La Mosca
- 2-2(2-1p)
- G