
Jugador
Andrés González
Alias: AndrésPosición: DefensorNúmero: 13
Partidos jugados329
Goles140
Prom. gol por partido0,43
Partidos
| Fecha | Rival | Torneo | Instancia | Marcador | Goles | Res. | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2012 | El Taponazo | Reclasificatorio 2012Club Tucumán | Octavos de Final | 2-2(4-2p) | 0 | G | |
| 16/05/2012 | Olivieri | Repechaje #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1 gol5-7 | 1 | P | |
| 05/05/2012 | Juventud Unida | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 3-1 | 0 | G | |
| 21/04/2012 | Husares | Campeonato #1 2012Pressing | Fase regular | 1 gol3-0 | 1 | G | |
| 19/04/2012 | La Plaza | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 06/04/2012 | Primavera | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 2 goles2-6 | 2 | P | |
| 29/03/2012 | Lechuguitas | Campeonato #1 2012Club Tucumán | Fase regular | 1-5 | 0 | P | |
| 17/12/2011 | Zunilda | Copa Verano 2011Pressing | Final | 3-3(4-3p) | 0 | G | |
| 13/12/2011 | Azul y Oro | Super 64 2011Club Tucumán | Fase regular | 1 gol2-3 | 1 | P | |
| 10/12/2011 | Defensores de la Bolsa | Copa Verano 2011Pressing | Semifinal | 1-1(3-1p) | 0 | G | |
| 03/12/2011 | La Banda del Sur | Copa Verano 2011Pressing | Cuartos de Final | 4-2 | 0 | G | |
| 26/11/2011 | Gedeones | Copa Verano 2011Pressing | Fase regular | 4-0 | 0 | G | |
| 22/11/2011 | Los de Siempre | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Octavos de Final | 1 gol4-5 | 1 | P | |
| 19/11/2011 | Moscato | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-1 | 0 | E | |
| 17/11/2011 | Paraguay | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 2-2 | 0 | E | |
| 12/11/2011 | Torrente | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 09/11/2011 | Manchester | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 9-3 | 0 | G | |
| 05/11/2011 | Naty Bum Bum | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 02/11/2011 | Athletic Bilbao | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 1-2 | 0 | P | |
| 29/10/2011 | Real Bañil | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 1 gol3-3 | 1 | E | |
| 22/10/2011 | Ciencia y Sudor | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 4-4 | 0 | E | |
| 29/09/2011 | Flash Autoradio | Campeonato #3 2011Club Tucumán | Fase regular | 3-6 | 0 | P | |
| 10/09/2011 | Esquel Branca | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 2-4 | 0 | P | |
| 03/09/2011 | UABO | Campeonato #2 2011Pressing | Fase regular | 0-3 | 0 | P | |
| 15/08/2011 | Almafuerte | Campeonato #2 2011Club Tucumán | Fase regular | 4-6 | 0 | P |
24/05/2012
Club Tucumán
- El Taponazo
- 2-2(4-2p)
- G
16/05/2012
Club Tucumán
- Olivieri
- 1 gol5-7
- P
05/05/2012
Pressing
- Juventud Unida
- 3-1
- G
21/04/2012
Pressing
- Husares
- 1 gol3-0
- G
19/04/2012
Club Tucumán
- La Plaza
- 1-1
- E
06/04/2012
Club Tucumán
- Primavera
- 2 goles2-6
- P
29/03/2012
Club Tucumán
- Lechuguitas
- 1-5
- P
17/12/2011
Pressing
- Zunilda
- 3-3(4-3p)
- G
13/12/2011
Club Tucumán
- Azul y Oro
- 1 gol2-3
- P
10/12/2011
Pressing
- Defensores de la Bolsa
- 1-1(3-1p)
- G
03/12/2011
Pressing
- La Banda del Sur
- 4-2
- G
26/11/2011
Pressing
- Gedeones
- 4-0
- G
22/11/2011
Club Tucumán
- Los de Siempre
- 1 gol4-5
- P
19/11/2011
Pressing
- Moscato
- 1-1
- E
17/11/2011
Club Tucumán
- Paraguay
- 2-2
- E
12/11/2011
Pressing
- Torrente
- 1-2
- P
09/11/2011
Club Tucumán
- Manchester
- 9-3
- G
05/11/2011
Pressing
- Naty Bum Bum
- 2-4
- P
02/11/2011
Club Tucumán
- Athletic Bilbao
- 1-2
- P
29/10/2011
Pressing
- Real Bañil
- 1 gol3-3
- E
22/10/2011
Pressing
- Ciencia y Sudor
- 4-4
- E
29/09/2011
Club Tucumán
- Flash Autoradio
- 3-6
- P
10/09/2011
Pressing
- Esquel Branca
- 2-4
- P
03/09/2011
Pressing
- UABO
- 0-3
- P
15/08/2011
Club Tucumán
- Almafuerte
- 4-6
- P